Una herramienta indispensable para saber en todo momento cuándo plantar y recolectar, cómo hacerlo y el tiempo que tarda en germinar es el calendario de siembra.
En él están la mayoría de hortalizas y verduras que podemos cultivar en el huerto, y las que faltan aquí vienen recogidas en el calendario interactivo de siembra.
CULTIVO | SIEMBRA | RECOLECCIÓN | MARCO | TIEMPO GERMINACIÓN |
---|---|---|---|---|
AJO | Octubre-Enero | Junio-Julio | 20 x 20 cm | |
ACELGA | Marzo-octubre | Todo el año | 40 x 30 cm | 7-9 días |
APIO | Marzo-Junio | Octubre-Febrero | 40 x 30 cm | 15-20 días |
BERENJENA | Febrero-Marzo | Julio-Octubre | 50 x 50 cm | 7-10 días |
BORRAJA | Primavera-Otoño | 140 días | 40 x 20 cm | |
BONIATO | Febrero-Marzo | Octubre-Noviembre | 80 x 30 cm | |
BRÓCOLI TEMPRANO | Mayo-Julio | 150 días | 70 x 40 cm | |
BRÓCOLI TARDÍO | Agosto | 150 días | 70 x 40 cm | |
CALABAZA | Marzo-Abril | 120 días | 120 x 60 cm | 5-10 días |
CALABACÍN | Marzo-Abril | 90 días | 100 x 60 cm | 5-10 días |
CANÓNIGOS | Julio-Septiembre | 90-150 días | Filas 20 cm | |
CARDO | Marzo-Mayo | Octubre-Diciembre | 90 x 90 cm | |
CEBOLLA TEMPRANA | Agosto-Octubre | Mayo-Julio | 20 x 10 cm | 8-10 días |
CEBOLLA TARDÍA | Diciembre-Marzo | Septiembre-Octubre | 20 x 10 cm | 8-10 días |
COLES DE OTOÑO | Abril-Junio | 150 días | 60 x 40 cm | 5-6 días |
COLES DE INVIERNO | Junio-Agosto | 150 días | 60 x 40 cm | 5-6 días |
COLES DE PRIMAVERA | Septiembre-Noviembre | 150 días | 60 x 40 cm | 5-6 días |
COLIFLORES TEMPRANAS | Mayo-Julio | 150 días | 60 x 40 cm | 5-6 días |
COLIFLORES TARDÍAS | Julio-Septiembre | 180 días | 60 x 40 cm | 5-6 días |
ESCAROLA DE VERANO | Marzo-Junio | 90 días | 40 x 30 cm | |
ESCAROLA DE INVIERNO | Agosto-Octubre | 90 días | 40 x 30 cm | |
ESPINACAS | Agosto-Febrero | 90 días | 20 x 12 cm | 5-7 días |
GUISANTES | Octubre-Febrero | 120 días | 50 x 40 cm | 5-10 días |
HABAS | Septiembre-Noviembre | 120 días | 50 x 30 cm | |
JUDÍAS | Abril-Junio | 90-100 días | 60 x 50 cm | 5-10 días |
LECHUGA DE INVIERNO | Agosto-Octubre | 90-120 días | 30 x 20 cm | 7-8 días |
LECHUGA DE PRIMAVERA | Febrero-Mayo | 90 días | 30 x 20 cm | 7-8 días |
MAÍZ | Abril-Junio | Agosto-Septiembre | 70 x 30 cm | |
MELÓN | Abril-Mayo | 120 días | 100 x 50 cm | 3-7 días |
NABO DE MESA | Marzo-Octubre | 60 días | 15 x 15 cm | 3-6 días |
PATATA | Febrero-Mayo | Junio-Septiembre | 70 x 30 cm | |
PEREJIL | Todo el año | 90 días | 10 x 5 cm | 20-30 días |
PIMIENTO | Febrero-Abril | 150 días | 50 x 40 cm | 3-5 días |
PUERROS | Febrero-Julio | 120-150 días | 30 x 10 cm | 10-12 días |
RABANITOS | Todo el año | 40 días | 10 x 5 cm | 4-6 días |
REMOLACHA | Marzo-Junio | 90 días | 30 x 20 cm | |
SANDÍA | Abril-Mayo | 120 días | 100 x 50 cm | 6-8 días |
TOMATE | Febrero-Mayo | 150 días | 50 x 30 cm | 5-8 días |
ZANAHORIA | Marzo-Octubre | 120 días | 20 x 5 cm | 12-15 días |
Mostrando desde 1 hasta 40 de 40 registros
Con esto ya puedes conseguir planificar un poco más lo que quieres plantar. Sin embargo, si necesitas más ayuda puedes comprobar las tareas que se realizan en el huerto, mes a mes:
El calendario se mostrará mientras la página web edujardín esté activa o el usuario no modifique, borreo o altere el código.
Ya sabéis, id probando según el mes que queráis plantar, y os mostrará los cultivos “disponibles”. Nos toca decir que le damos el mérito a la página web edujardín por haberse trabajado este curioso calendario de cultivo.
El calendario se mostrará mientras la página web edujardín esté activa o el usuario no modifique, borreo o altere el código.
No comments:
Post a Comment